最新:05110577期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05110577 | 05-11 09:37:00 | 8+8+6=22 |
05110576 | 05-11 09:36:00 | 6+4+5=15 |
05110575 | 05-11 09:35:00 | 2+6+7=15 |
05110574 | 05-11 09:34:00 | 4+3+5=12 |
05110573 | 05-11 09:33:00 | 2+9+0=11 |
05110572 | 05-11 09:32:00 | 0+3+9=12 |
05110571 | 05-11 09:31:00 | 7+5+7=19 |
05110570 | 05-11 09:30:00 | 7+0+1=08 |
05110569 | 05-11 09:29:00 | 1+2+9=12 |
05110568 | 05-11 09:28:00 | 0+0+4=04 |
05110567 | 05-11 09:27:00 | 6+4+7=17 |
05110566 | 05-11 09:26:00 | 5+1+7=13 |
05110565 | 05-11 09:25:00 | 5+8+5=18 |
05110564 | 05-11 09:24:00 | 3+0+8=11 |
05110563 | 05-11 09:23:00 | 1+7+1=09 |
05110562 | 05-11 09:22:00 | 9+2+4=15 |
05110561 | 05-11 09:21:00 | 8+2+4=14 |
05110560 | 05-11 09:20:00 | 0+5+9=14 |
05110559 | 05-11 09:19:00 | 9+1+2=12 |
05110558 | 05-11 09:18:00 | 4+0+3=07 |
05110557 | 05-11 09:17:00 | 1+3+8=12 |
05110556 | 05-11 09:16:00 | 0+8+9=17 |
05110555 | 05-11 09:15:00 | 1+1+3=05 |
05110554 | 05-11 09:14:00 | 9+0+7=16 |
05110553 | 05-11 09:13:00 | 1+5+4=10 |
05110552 | 05-11 09:12:00 | 0+2+7=09 |
05110551 | 05-11 09:11:00 | 6+8+2=16 |
05110550 | 05-11 09:10:00 | 7+9+9=25 |
05110549 | 05-11 09:09:00 | 6+1+3=10 |
05110548 | 05-11 09:08:00 | 5+1+6=12 |
05110547 | 05-11 09:07:00 | 9+8+8=25 |
05110546 | 05-11 09:06:00 | 8+4+1=13 |
05110545 | 05-11 09:05:00 | 5+0+2=07 |
05110544 | 05-11 09:04:00 | 2+2+3=07 |
05110543 | 05-11 09:03:00 | 9+6+9=24 |
05110542 | 05-11 09:02:00 | 1+7+7=15 |
05110541 | 05-11 09:01:00 | 6+5+6=17 |
05110540 | 05-11 09:00:00 | 1+5+1=07 |
05110539 | 05-11 08:59:00 | 6+2+1=09 |
05110538 | 05-11 08:58:00 | 5+0+5=10 |
05110537 | 05-11 08:57:00 | 9+6+4=19 |
05110536 | 05-11 08:56:00 | 2+2+1=05 |
05110535 | 05-11 08:55:00 | 0+7+8=15 |
05110534 | 05-11 08:54:00 | 9+9+5=23 |
05110533 | 05-11 08:53:00 | 4+9+2=15 |
05110532 | 05-11 08:52:00 | 8+3+1=12 |
05110531 | 05-11 08:51:00 | 7+5+1=13 |
05110530 | 05-11 08:50:00 | 9+6+5=20 |
05110529 | 05-11 08:49:00 | 3+9+4=16 |
05110528 | 05-11 08:48:00 | 5+2+8=15 |
05110527 | 05-11 08:47:00 | 7+3+5=15 |
05110526 | 05-11 08:46:00 | 9+4+5=18 |
05110525 | 05-11 08:45:00 | 0+7+7=14 |
05110524 | 05-11 08:44:00 | 1+6+1=08 |
05110523 | 05-11 08:43:00 | 1+6+0=07 |
05110522 | 05-11 08:42:00 | 7+0+4=11 |
05110521 | 05-11 08:41:00 | 2+1+6=09 |
05110520 | 05-11 08:40:00 | 0+4+9=13 |
05110519 | 05-11 08:39:00 | 6+2+9=17 |
05110518 | 05-11 08:38:00 | 9+9+1=19 |
05110517 | 05-11 08:37:00 | 4+0+9=13 |
05110516 | 05-11 08:36:00 | 3+8+5=16 |
05110515 | 05-11 08:35:00 | 0+8+2=10 |
05110514 | 05-11 08:34:00 | 0+7+0=07 |
05110513 | 05-11 08:33:00 | 5+9+0=14 |
05110512 | 05-11 08:32:00 | 0+7+3=10 |
05110511 | 05-11 08:31:00 | 8+7+9=24 |
05110510 | 05-11 08:30:00 | 5+3+8=16 |
05110509 | 05-11 08:29:00 | 2+6+3=11 |
05110508 | 05-11 08:28:00 | 0+7+1=08 |
05110507 | 05-11 08:27:00 | 2+9+4=15 |
05110506 | 05-11 08:26:00 | 5+7+1=13 |
05110505 | 05-11 08:25:00 | 7+6+1=14 |
05110504 | 05-11 08:24:00 | 3+8+2=13 |
05110503 | 05-11 08:23:00 | 8+7+6=21 |
05110502 | 05-11 08:22:00 | 7+9+5=21 |
05110501 | 05-11 08:21:00 | 1+6+3=10 |
05110500 | 05-11 08:20:00 | 9+1+0=10 |
05110499 | 05-11 08:19:00 | 7+7+6=20 |
05110498 | 05-11 08:18:00 | 4+2+8=14 |
05110497 | 05-11 08:17:00 | 9+3+4=16 |
05110496 | 05-11 08:16:00 | 9+0+1=10 |
05110495 | 05-11 08:15:00 | 4+7+5=16 |
05110494 | 05-11 08:14:00 | 7+2+7=16 |
05110493 | 05-11 08:13:00 | 2+4+6=12 |
05110492 | 05-11 08:12:00 | 1+3+0=04 |
05110491 | 05-11 08:11:00 | 8+1+4=13 |
05110490 | 05-11 08:10:00 | 2+0+5=07 |
05110489 | 05-11 08:09:00 | 8+9+3=20 |
05110488 | 05-11 08:08:00 | 3+4+3=10 |
05110487 | 05-11 08:07:00 | 7+0+7=14 |
05110486 | 05-11 08:06:00 | 4+2+0=06 |
05110485 | 05-11 08:05:00 | 4+0+1=05 |
05110484 | 05-11 08:04:00 | 4+0+6=10 |
05110483 | 05-11 08:03:00 | 2+6+6=14 |
05110482 | 05-11 08:02:00 | 2+0+5=07 |
05110481 | 05-11 08:01:00 | 3+3+2=08 |
05110480 | 05-11 08:00:00 | 4+1+1=06 |
05110479 | 05-11 07:59:00 | 7+3+3=13 |
05110478 | 05-11 07:58:00 | 8+9+0=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测-比特28在线预测-加拿大预测|独家AI智能预测|AI智能揭秘加拿大28预测信息 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05110577 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110573 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110568 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110550 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110547 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110543 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110540 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110536 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110534 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110530 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110521 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110511 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110492 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110490 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110489 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110486 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110485 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110482 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110480 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-比特28在线预测-加拿大预测|独家AI智能预测|AI智能揭秘加拿大28预测信息 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 91 ) 期 | 21 | 未开 ( 74 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 247 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 104 ) 期 | 26 | 未开 ( 1119 ) 期 |
0 | 未开 ( 252 ) 期 | 27 | 未开 ( 961 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-比特28在线预测-加拿大预测|独家AI智能预测|AI智能揭秘加拿大28预测信息 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05110578 | --- | 小 | 单 | |
05110577 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05110576 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05110575 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05110574 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05110573 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05110572 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05110571 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05110570 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05110569 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05110568 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05110567 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05110566 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05110565 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05110564 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05110563 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05110562 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05110561 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05110560 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05110559 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05110558 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-比特28在线预测-加拿大预测|独家AI智能预测|AI智能揭秘加拿大28预测信息 All rights reserved.